宝宝的身高标准表因年龄、性别、种族等因素而异,2024 年的新生儿身高标准尚未发布。以下是 2023 年的新生儿身高标准表(0-12 月)供您参考:
出生时:男孩约为 48.2-52.8 厘米,女孩约为 47.7-52.0 厘米。
1 个月:男孩约为 49.6-54.6 厘米,女孩约为 48.2-53.4 厘米。
2 个月:男孩约为 52.1-57.0 厘米,女孩约为 51.2-55.8 厘米。
3 个月:男孩约为 55.5-60.7 厘米,女孩约为 54.4-59.2 厘米。
4 个月:男孩约为 58.5-63.7 厘米,女孩约为 57.1-62.3 厘米。
5 个月:男孩约为 61.0-66.4 厘米,女孩约为 59.4-64.5 厘米。
6 个月:男孩约为 65.1-70.5 厘米,女孩约为 63.3-68.6 厘米。
7 个月:男孩约为 68.3-73.6 厘米,女孩约为 66.7-71.8 厘米。
8 个月:男孩约为 71.0-76.3 厘米,女孩约为 69.0-74.5 厘米。
9 个月:男孩约为 73.4-78.8 厘米,女孩约为 71.9-77.3 厘米。
10 个月:男孩约为 75.8-81.2 厘米,女孩约为 74.3-80.1 厘米。
11 个月:男孩约为 78.3-83.8 厘米,女孩约为 76.9-82.4 厘米。
12 个月:男孩约为 80.9-86.5 厘米,女孩约为 79.6-85.4 厘米。
需要注意的是,以上数据仅供参考,每个新生儿都有自己的生长轨迹,身高标准只是一个大致的参考。如果您的宝宝身高不在标准范围内,请咨询医生。